Top Page > Used Car Search > SWIFT1.3 XG  2WD 1300

SUZUKISWIFT 1.3 XG  2WD 1300

HERE IS THE PRICE OF EXW
0
支払総額(税込)
29.8
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
  • 1.3 XG  2WD 1300
PRICE (EXW) 0
支払総額(税込) 29.8
Year 2006
車検 4.4
Color
Mileage 132,000 km
Equipments
About abbreviations
フロア4AT、PS、ABS、WSRS、盗難防止装置、AC、CD、キーレス、PW、法定整備付、リ済別、修無
Chassis number 554 (Last 3 Digits)

Back to Stock List