Top Page > Used Car Search > CEDRICセダン GL R330  2WD 2200

NISSANCEDRIC セダン GL R330  2WD 2200

HERE IS THE PRICE OF EXW
0
支払総額(税込)
300
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
  • セダン GL R330  2WD 2200
PRICE (EXW) 0
支払総額(税込) 300
Year 1978
車検 5.7
Color
Mileage 22,000 km
Equipments
About abbreviations
フロア5MT、法定整備付、リ済別、修無
Chassis number 116 (Last 3 Digits)

Back to Stock List

Back to Stock List