Top Page > Used Car Search > CEDRIC3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000

NISSANCEDRIC 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000

HERE IS THE PRICE OF EXW
0
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
  • 3.0 V30E 30・SV 後期 3ナンバー 最終型 2WD 3000
PRICE (EXW) 0
Year 1991
車検 整備付
Color
Mileage 119,000 km
Equipments
About abbreviations
フロア4AT、PS、クルーズコントロール、AC、PW、電動シート、AW、リ済別、修無
Chassis number 343 (Last 3 Digits)

Back to Stock List

Back to Stock List