Top Page > Used Car Search > COASTERバス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000

TOYOTACOASTER バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000

HERE IS THE PRICE OF EXW
Inquiry
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
  • バス PB-XZB50 29人乗り  2WD 4000
PRICE (EXW) Inquiry
Year 2007
車検 整備付
Color
Mileage 114,000 km
Equipments
About abbreviations
フロア4AT、PS、ABS、SRS、AC、PW、法定整備無、リ済別、修無
Chassis number 648 (Last 3 Digits)

Back to Stock List