Top Page > Used Car Search > EXIGA2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000

SUBARUEXIGA 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000

HERE IS THE PRICE OF EXW
0
支払総額(税込)
30
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
  • 2.0 GT 4WD ターボ 検R5/5 自社 ローンカノウ 2000
PRICE (EXW) 0
支払総額(税込) 30
Year 2008
車検 5.5
Color
Mileage 144,000 km
Equipments
About abbreviations
フロアMTモード付5AT、PS、ABS、WSRS、頸部衝撃緩和ヘッドレスト、盗難防止装置、AC、キーレス、PW、3列シート、ディスチャージド、フロントフォグランプ、AW、法定整備無、リ済別、修無
Chassis number 819 (Last 3 Digits)

Back to Stock List