Top Page > Used Car Search > CIMA3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000

NISSANCIMA 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000

HERE IS THE PRICE OF EXW
0
支払総額(税込)
42.8
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
  • 3.0 30TR ターボ 黒革サンルーフ  車高調 2WD 3000
PRICE (EXW) 0
支払総額(税込) 42.8
Year 1997
車検 整備付
Color
Mileage 186,000 km
Equipments
About abbreviations
フロア4AT、PS、ABS、WSRS、サイドエアバッグ、AC、キーレス、PW、電動シート、本革シート、ディスチャージド、サンルーフ・ガラスルーフ、AW、法定整備付、リ済別、修無
Chassis number 630 (Last 3 Digits)

Back to Stock List

Back to Stock List