Top Page > Used Car Search > LEGACYB4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000

SUBARULEGACY B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000

HERE IS THE PRICE OF EXW
0
支払総額(税込)
38
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
  • B4 2.0 RSK 4WD ターボ AT 自社 ローンカノウ 2000
PRICE (EXW) 0
支払総額(税込) 38
Year 2000
車検 整備付
Color
Mileage 115,000 km
Equipments
About abbreviations
フロアMTモード付4AT、PS、ABS、WSRS、AC、CD、MD、PW、電動シート、ディスチャージド、フロントフォグランプ、AW、法定整備無、リ済別、修無
Chassis number 348 (Last 3 Digits)

Back to Stock List

Back to Stock List